
Sede principal Gobernación del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9 y 10 Edificio Palacio de San Francisco (Cali, Valle del Cauca)
Sedes Alternas
Horario de Atención:
Lunes a Jueves Mañana 7:30 AM a 12:30 PM – Tarde 1:30 PM a 5:30 PM
Viernes Mañana 7:30 AM a 12:30 PM - Tarde 1:30 PM a 4:30 PM.
| Dependencias | Edificio | Piso | Telefono | Extensión |
|---|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo de Planeacion | Gobernación | 12 | 6200000 | 1209-1201 |
| Departamento Administrativo Hacienda y Finanzas Publicas | Gobernación | 3 | 6200000 | 1901 |
| Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional | Gobernación | 4 | 6200000 | 2100 |
| Departamento Adminstrativo de Juridica | Gobernación | 2 | 6200000 | 2001 |
| Secretaría General | Gobernación | 14 | 6200000 | 1109 |
| Oficina Control Disciplinario Interno | Beneficencia | 7 | 8900888 | 135 |
| Oficina Control Interno | Gobernación | 9 | 6200000 | 2201 |
| Oficina Casa del Valle | Bogota | (1)7526643 | ||
| Oficina de Transparencia | Beneficencia | 8900888 | 130 | |
| Oficina Privada del Despacho | Gobernación | 16 | 6200000 | 41100 |
| Secretaría de Educacion | Gobernación | 8 | 6200000 | 1500 |
| Secretaría De Salud | Gobernación | 11 | 6200000 | 1600 |
| Secretaría Desarrollo Social y Participacion | Gobernación | 9 | 6200000 | 1701 |
| Secretaría de Cultura | Gobernación | 2 | 6200000 | 2401 |
| Secretaría de Mujer ,Equidad de Genero y Diversidad Sexual | Gobernación | 9 | 6200000 | 2701 |
| Secretaríde Asuntos Étnicos | Beneficencia | 3 | 8900888 | 110-111 |
| Secretaría de Infraestructura y Valorizacion | Gobernación | 13 | 6200000 | 1300 |
| Secretaría de Vivienda y Habitat | Gobernación | 10 | 6200000 | 2501 |
| Secretaría de Ambiente , Agricultura y Pesca | Asamblea | 8860932 | 1499 | |
| Secretaría de Turismo | Gobernación | mzn | 6200000 | 2452 |
| Secretaría de Desarrollo Economico y Competitividad | Beneficencia | 4 | 8900888 | 102-103 |
| Secretaría de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones | Gobernación | 2 | 6200000 | 2300-2399 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | Beneficencia | 8900888 | ||
| Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana | Gobernación | 14 | 6200000 | 1800 |
| Secretaría de Paz Territorial y Reconciliacion | Beneficencia | 8900888 | ||
| Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres | Beneficencia | 2 | 6200000 | 3500 |
| Oficina de Comunicaciones | Gobernación | mzn | 6200000 | 1134 |
Consulta el listado de las entidades descentralizadas